Leaders Proof Tables
Type Merit | |
---|---|
Cuthill Towers Buster A2/A2 (Oblique x White Knight) | 2.3 |
Willhome Challenger (Modem x Autumn Gold) | 1.9 |
Hilltown Oblique (Oblique x Triple Crown) | 1.8 |
Changue Stadium (Stadel x Nelson) | 1.8 |
Ardmore Crown Napier (Triple Crown x Patrick) | 1.6 |
PLI £ | |
---|---|
Tontine Astorwell (Gunnarstorp x Ideostar) | 330 |
Ardmore Crown Napier (Triple Crown x Patrick) | 213 |
Whitecroft Panell A2/A2 (Panache x Oblique ) | 187 |
Haresfoot Panache A2/A2 (Ristourn x Enigma) | 184 |
Troutbeck Daring (G) (Napier x Burdette) | 174 |
Cell Count | |
---|---|
Willhome Challenger (Modem x Autumn Gold) | -18 |
West Mossgiel Modern Reality (Reality x Amadeus) | -16 |
Sandyford Time Lord (First Lord x Reamington) | -13 |
Ardmore Crown Napier (Triple Crown x Patrick) | -12 |
East Church Patrolman (Oblique x Pardner) | -10 |
Mammary Systems | |
---|---|
Willhome Challenger (Modem x Autumn Gold) | 2.3 |
Changue Stadium (Stadel x Nelson) | 1.9 |
Cuthill Towers Buster A2/A2 (Oblique x White Knight) | 1.8 |
Gwynnog Primetime (Prime x Napier) | 1.5 |
Whitecroft Panell A2/A2 (Panache x Oblique ) | 1.5 |
Fertility Index | |
---|---|
Stamford High Definition (First Lord x First Command) | 10.5 |
West Mossgiel Modern Reality (Reality x Amadeus) | 7.2 |
Haresfoot Panache A2/A2 (Ristourn x Enigma) | 4.9 |
Swaites Nickle A2/A2 (Panache x Blackthorn) | 4.8 |
Harperfield Wind in the Willows (G) (Sands of Time x Reality) | 4.7 |
Feet and Legs | |
---|---|
Swaites Dermott (Reality x Potter) | 2.2 |
Cuthill Towers Buster A2/A2 (Oblique x White Knight) | 1.7 |
Heydale White Willow (Oblique x Iceman) | 1.6 |
West Mossgiel Modern Reality (Reality x Amadeus) | 1.3 |
Hilltown Oblique (Oblique x Triple Crown) | 1.2 |
Fat % | |
---|---|
Haresfoot Panache A2/A2 (Ristourn x Enigma) | 0.23 |
Cuthill Towers Buster A2/A2 (Oblique x White Knight) | 0.22 |
Hilltown Oblique (Oblique x Triple Crown) | 0.17 |
Heydale White Willow (Oblique x Iceman) | 0.09 |
Beechmount Magic Mike A2/A2 (Magic x Panache) | 0.08 |
Lifespan | |
---|---|
Rosehill Manderville (Napier x Blackthorn) | 101 |
Ardmore Crown Napier (Triple Crown x Patrick) | 94 |
Changue Stadium (Stadel x Nelson) | 88 |
Whitecroft Panell A2/A2 (Panache x Enigma) | 88 |
Gwynnog Primetime (Prime x Oblique ) | 85 |
Milk | |
---|---|
Tontine Astorwell (Gunnarstorp x Ideostar) | 481 |
Sandyford Time Lord (First Lord x Reamington) | 380 |
Rosehill Real McCoy (Reality x Blackthorn) | 316 |
Changue Stadium (Stadel x Nelson) | 287 |
Beechmount Magic Mike A2/A2 (Magic x Reality) | 217 |
Protein % | |
---|---|
Haresfoot Panache A2/A2 (Ristourn x Enigma) | 0.03 |
Hunnington Fantasy (G) (Supreme x Easlad) | 0.04 |
Rosehill Vitality A2/A2 (Reality x Blackthorn) | 0.02 |
Troutbeck Daring (G) (Napier x Burdette) | 0.02 |
Heydale White Willow (Oblique x Iceman) | 0.02 |