Ayrshires®
Cattle Services (Ayr) Limited

Ayrshire Sires

Sire Name PLI Type Merit Milk KG Fat % Protein % Sexed Ayr % Full Details
Genomic Tested Sires
ALKMONTON STARDUST A2/A2 76 0.3 58 -0.01 0.02 Y 81.25 View Sire
ARDMORE JEEPERS CREEPERS 153 0.7 23 0.05 0.01 Y 75 View Sire
BEECHMOUNT MAGIC MIKE A2/A2 AMC 130 -0.4 253 0.08 0.01 Y 85.9375 View Sire
BEELINE LADYS MAN 81 -0.4 216 0.04 -0.05 Y 89.0625 View Sire
CUTHILL TOWERS CALCUTTA A2/A2 67 0.6 97 0.06 -0.02 Y 92.1875 View Sire
GROVE RAZELL A2/A2, FM03C 74 0.1 -59 0.06 0.01 Y 87.5 View Sire
HARPERFIELD WIND IN THE WILLOWS 47 -0.3 67 -0.02 0 Y 87.5 View Sire
HUNNINGTON FANTASY FM03C, AH1T -112 0.2 -214 0.01 0.06 Y 87.5 View Sire
PLASKETT BRUNO 6 0.7 19 0.02 0.01 Y 100 View Sire
ROYAL FLUSH SEA KING 31 -0.1 117 -0.02 -0.03 Y 59.375 View Sire
TROUTBECK DARING FM03C 179 0.9 111 -0.01 0.02 Y 87.5 View Sire
Elite Sires
ARDMORE CROWN NAPIER AH1T 212 1.6 -31 0.01 -0.01 N 100 View Sire
CHANGUE STADIUM 159 1.8 293 -0.04 -0.1 N 37.5 View Sire
EAST CHURCH PATROLMAN 127 0.4 129 0.01 0.01 N 100 View Sire
GWYNNOG PRIMETIME 12 0.8 86 -0.01 -0.05 N 87.5 View Sire
Haresfoot Panache A2/A2 170 -0.1 46 0.23 0.03 N 87.5 View Sire
HEYDALE WHITE WILLOW 16 -0.1 38 0.07 0.02 N 100 View Sire
HILLTOWN OBLIQUE 32 1.6 -138 0.17 0.01 N 100 View Sire
RAVENHILL VICTORY -136 0.5 1 -0.12 -0.06 N 100 View Sire
ROSEHILL MANDERVILLE AH1T, AH2T 98 0.9 -186 -0.01 -0.01 N 100 View Sire
ROSEHILL REAL MCCOY -122 -0.6 316 -0.07 -0.08 N 100 View Sire
ROSEHILL VITALITY A2/A2 -150 0 -196 0.02 0.02 Y 100 View Sire
SANDYFORD TIME LORD 130 -1.4 400 -0.14 -0.08 N 90.625 View Sire
SANDYFORD TRICLO -248 -0.2 165 -0.02 -0.13 N 75 View Sire
STAMFORD HIGH DEFINITION 103 -0.2 -313 0.01 0.01 N 100 View Sire
SWAITES DERMOTT 5 1.1 -44 -0.05 -0.04 N 89.0625 View Sire
SWAITES NICKLE A2/A2 83 -0.1 43 0.08 0.01 N 93.75 View Sire
TONTINE ASTORWELL 344 -0.2 547 -0.05 0.01 N 100 View Sire
WEST MOSSGIEL MODERN REALITY 43 0.7 -213 0.03 -0.01 N 87.5 View Sire
WHITECROFT NECTAR -14 -0.5 -104 0.21 -0.03 N 93.75 View Sire
WHITECROFT PANELL A2/A2,FM03C 99 1.5 119 0.08 -0.03 N 93.75 View Sire
WILLHOME CHALLENGER -95 1.2 -201 0.06 -0.08 N 87.5 View Sire
Future Sires
MOATHOUSE MONOPOLY 70 0.35 -90 0.05 0.04 N 100 View Sire